BRAND WE SUPPLY
Danfoss Supplier in South Africa
Danfoss is a market leader in variable speed drives and motion control – especially across HVAC, water, food and refrigeration. We source the VLT family, Vacon drives and Danfoss instrumentation.
Product lines we supply
- VLT Variable Speed Drives (FC family)
- Vacon drives
- Soft starters
- Pressure transmitters
- Temperature sensors & transmitters
- Refrigeration and HVAC controls
Danfoss VLT drive part numbers we source
Search by full or partial part number, or open a series to browse by power rating. Click Quote and the part number is filled in for you.
VLT AutomationDrive FC 302182
| Part number | Power | Voltage | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| FC-302PK37T5E20H2XGXXXXSXXXXA6BXCXXXXDX | 0.37 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302PK55T5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.55 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302PK55T5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 0.55 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302PK55T5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 0.55 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302PK55T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX | 0.55 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302PK55T5E20H2XGXXXXSXXXXA6BXCXXXXDX | 0.55 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302PK55T5E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 0.55 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302PK75T5E20H1BGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 0.75 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302PK75T5E20H1BXXXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 0.75 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302PK75T5E20H1XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 | 0.75 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 0.75 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302PK75T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0.75 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302PK75T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 0.75 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302PK75T5E20H2XGXXXXSXXXXA6BXCXXXXDX | 0.75 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302PK75T5E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 0.75 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K1T5E20H1BGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 1.1 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K1T5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 1.1 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K1T5E20H1XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K1T5E20H2BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 1.1 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K1T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.1 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K1T5E20H2XGXXXXSXXXXA6BXCXXXXDX | 1.1 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K1T5E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 1.1 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K5T2E20H2BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 1.5 kW | 200-240 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 | 1.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K5T5E20H1BGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 1.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K5T5E20H1XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 1.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K5T5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 1.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K5T5E20H1XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K5T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 | 1.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K5T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 1.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K5T5E20H2BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 | 1.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K5T5E20H2XGXXXXSXXXXA6BXCXXXXDX | 1.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K5T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K5T5E20H2XNCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 1.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K5T5E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P1K5T5E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1.5 kW | 380-500 V | IP55 | Quote |
| FC-302P1K5T6E20HXXGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 1.5 kW | 525-600 V | IP20 | Quote |
| FC-302P2K2T5E20H1BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 2.2 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P2K2T5E20H1BXXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX | 2.2 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P2K2T5E20H1XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 2.2 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P2K2T5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 2.2 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P2K2T5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 2.2 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P2K2T5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 2.2 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 2.2 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 2.2 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 2.2 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXAYBXCXXXXDX | 2.2 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P2K2T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P2K2T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P2K2T5E20H2BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 2.2 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P2K2T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P2K2T5E20H2XGXXXXSXXXXA6BXCXXXXDX | 2.2 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P2K2T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P2K2T5E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 2.2 kW | 380-500 V | IP55 | Quote |
| FC-302P3K0T5E20H1BNXXXXSXXXXALBZCXXXXD0 | 3 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P3K0T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P3K0T5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 3 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P3K0T5E20H1XGXXXXSXXXXAXB2CXXXXDX | 3 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P3K0T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 3 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P3K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P3K0T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P3K0T5E20H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 3 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P3K0T5E20H2XGXXXXSXXXXA6BXCXXXXDX | 3 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P3K0T5E20H2XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 3 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P3K0T5Z66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 kW | 380-500 V | IP66 | Quote |
| FC-302P4K0T5E20H1BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 | 4 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P4K0T5E20H1BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 4 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P4K0T5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 4 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P4K0T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 4 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P4K0T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P4K0T5E20H2BGXXXXS067XA6BXCXXXXDX | 4 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P4K0T5E20H2BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 4 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P4K0T5E20H2BGXXXXSXXXXA6BXCXXXXDX | 4 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P4K0T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P4K0T5E20H2BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 4 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P4K0T5E20H2BXXXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 4 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P4K0T5E20H2XGXXXXSXXXXALB2CXXXXDX | 4 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P4K0T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0 | 4 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P4K0T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 5.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P5K5T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX | 5.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P5K5T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P5K5T5E20H2BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P5K5T5E20H2XGXXXXSXXXXA6BXCXXXXDX | 5.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P5K5T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P5K5T5E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P5K5T5E66H1BGCXXXSXXXXA0BRCXXXXD0 | 5.5 kW | 380-500 V | IP66 | Quote |
| FC-302P5K5T5E66H2XGX3SXSXXXXA0BXCXXXXDX | 5.5 kW | 380-500 V | IP66 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H1BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXA0BXC4XXXDX | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H1BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAYBXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H2BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H2BNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H2BXXXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H2XGXXXXSXXXXA6BXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0 | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H2XNCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P7K5T5E55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-500 V | IP55 | Quote |
| FC-302P7K5T5E55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-500 V | IP55 | Quote |
| FC-302P7K5T5E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-500 V | IP66 | Quote |
| FC-302P7K5T7E20H4BGCXXXSXXXXA0B2CXXXXDX | 7.5 kW | 525-690 V | IP20 | Quote |
| FC-302P11KT5E20H1BXXXXXSXXXXA0BXC4XXXDX | 11 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P11KT5E20H1BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 | 11 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P11KT5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 11 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P11KT5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 11 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P11KT5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P11KT5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P11KT5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P11KT5E20H2BXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 11 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P11KT5E20H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 11 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P11KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P11KT5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P11KT5E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P11KT5E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 kW | 380-500 V | IP21 | Quote |
| FC-302P11KT5E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 kW | 380-500 V | IP21 | Quote |
| FC-302P15KT5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P15KT5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 | 15 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P15KT5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P15KT5E20H2XGXXXXSXXXXA6BXCXXXXDX | 15 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P15KT5E21H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 kW | 380-500 V | IP21 | Quote |
| FC-302P15KT5E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 kW | 380-500 V | IP21 | Quote |
| FC-302P15KT5E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 | 15 kW | 380-500 V | IP55 | Quote |
| FC-302P18KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P18KT5E20H2XGXXXXSXXXXA6BXCXXXXDX | 18 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P18KT5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P18KT5E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18 kW | 380-500 V | IP21 | Quote |
| FC-302P22KT5E20H1XGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX | 22 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P22KT5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P22KT5E20H2XGXXXXSXXXXA0BKCXXXXDX | 22 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P22KT5E20H2XNCDXXSXXXXALBXCXXXXDX | 22 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P22KT5E66H1BGCXXXSXXXXA0BRCXXXXD0 | 22 kW | 380-500 V | IP66 | Quote |
| FC-302P30KT5E20H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P30KT5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 | 30 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P30KT5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 30 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P30KT5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P30KT5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P30KT5E55H2XGXXXXSXXXXAUBXCXXXXDX | 30 kW | 380-500 V | IP55 | Quote |
| FC-302P37KT5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P37KT5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P37KT5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P37KT5E55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 | 37 kW | 380-500 V | IP55 | Quote |
| FC-302P37KT5E55H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 37 kW | 380-500 V | IP55 | Quote |
| FC-302P45KT5E20H2BGCXXXSXXXXALBRCXXXXDX | 45 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P45KT5E20H2BGXXXXSXXXXAXBRCXXXXD0 | 45 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P45KT5E21H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 kW | 380-500 V | IP21 | Quote |
| FC-302P45KT5E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 kW | 380-500 V | IP21 | Quote |
| FC-302P45KT5P20H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 45 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P55KT5E20H1XGXXXXSXXXXANBXCXXXXDX | 55 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P55KT5E21H1BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 55 kW | 380-500 V | IP21 | Quote |
| FC-302P75KT5E20H1BGXDXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P75KT5E20H2BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 75 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P75KT5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302P75KT5E55H1XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX | 75 kW | 380-500 V | IP55 | Quote |
| FC-302P75KT5E66H1BGCXXXSXXXXA0BRCXXXXD0 | 75 kW | 380-500 V | IP66 | Quote |
| FC-302P75KT5P21H2XGXXXXSXXXXALBXCXXXXD1 | 75 kW | 380-500 V | IP21 | Quote |
| FC-302N90KT5E54H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 90 kW | 380-500 V | IP54 | Quote |
| FC-302N110T5E20H4XGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX | 110 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302N110T5E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 110 kW | 380-500 V | IP54 | Quote |
| FC-302N132T5E54H4BGCJXXSXXXXAXBKCXRXXDX | 132 kW | 380-500 V | IP54 | Quote |
| FC-302N160T5E20H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 160 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302N160T5E54H2BGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 160 kW | 380-500 V | IP54 | Quote |
| FC-302N160T5E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 160 kW | 380-500 V | IP54 | Quote |
| FC-302N200T5E20H2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX | 200 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302N200T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 200 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302N250T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 250 kW | 380-500 V | IP20 | Quote |
| FC-302N250T5E54H2XGC3XXSXXXXA0BKCXXXXDX | 250 kW | 380-500 V | IP54 | Quote |
| FC-302N250T5E54H4XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX | 250 kW | 380-500 V | IP54 | Quote |
| FC-302N250T5E54H4XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 250 kW | 380-500 V | IP54 | Quote |
VLT HVAC Drive FC 10240
| Part number | Power | Voltage | Rating | |
|---|---|---|---|---|
| FC-102P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | 1.5 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2.2 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P3K0T4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 kW | 380-480 V | IP55 | Quote |
| FC-102P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXANBXCXXXXDX | 4 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P4K0T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 kW | 380-480 V | IP55 | Quote |
| FC-102P7K5T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P7K5T4E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7.5 kW | 380-480 V | IP66 | Quote |
| FC-102P11KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P11KT4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 kW | 380-480 V | IP21 | Quote |
| FC-102P11KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 kW | 380-480 V | IP55 | Quote |
| FC-102P15KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P15KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 kW | 380-480 V | IP55 | Quote |
| FC-102P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P18KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18 kW | 380-480 V | IP55 | Quote |
| FC-102P22KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P22KT4E55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 kW | 380-480 V | IP55 | Quote |
| FC-102P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P30KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P30KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 kW | 380-480 V | IP55 | Quote |
| FC-102P37KT4E20H1XGXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX | 37 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P37KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P45KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P45KT4P55H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 kW | 380-480 V | IP55 | Quote |
| FC-102P55KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 kW | 380-480 V | IP55 | Quote |
| FC-102P75KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P75KT4P55H1TGX1XXSXXXXALBXCXXXXDX | 75 kW | 380-480 V | IP55 | Quote |
| FC-102P90KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102P90KT4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 160 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX | 200 kW | 380-480 V | IP54 | Quote |
| FC-102N250T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 250 kW | 380-480 V | IP20 | Quote |
| FC-102N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX | 250 kW | 380-480 V | IP54 | Quote |
